HELMETS
Wie Sie Ihren Kopf messen

1"/25mm
Messen Sie Ihren Kopf mit einem Maßband aus Stoff um den Umfang Ihres Kopfes herum und halten Sie das Band knapp über den Augenbrauen und Ohren.
FAHRRADTRIKOTS LS
Ruckus-Trikot
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29,75 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
3. Brustumfang (1" unterhalb des Armlochs) | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 25.5 |
5. Ärmelöffnung | 5,25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30,25 | 31.25 |
Gemessen in Zoll |
Sprint
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 27,5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 30 | 3075 | 31,5 | 32,25 | 32,25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 19.75 | 21.25 | 22.75 | 24.25 | 26,25 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4.25 | 4,5 | 4.75 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Gemessen in Zoll |
Skyline/Skyline Air LS
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 27,5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 30 | 3075 | 31,5 | 32,25 | 32,25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26,5 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 19.75 | 21.25 | 22.75 | 24.25 | 26,25 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Gemessen in Zoll |
Flowline LS
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 27,5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 29,25 | 30 | 30.75 | 31,5 | 32,25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25.5 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 19 | 20.5 | 22 | 23,5 | 25.5 |
5. Ärmelöffnung | 3,25 | 3.5 | 3,75 | 4 | 4.25 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 33.75 | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 |
Gemessen in Zoll |
Lilium LS
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 23,25 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
5. Ärmelöffnung | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4.25 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 24 | 24.75 | 25 | 25,75 | 26.5 |
Gemessen in Zoll |
Mischief Jersey
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 23,25 | 24,5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
5. Ärmelöffnung | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4.25 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 24 | 24.75 | 25 | 25,75 | 26.5 |
Gemessen in Zoll |
FAHRRADTRIKOTS SS
Skyline/Skyline Air SS
Messpunkt | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Vordere Mitte von High Point Shoulder | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte zurück von High Point Shoulder | 29.25 | 30 | 30.75 | 31,5 | 32.25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 19.25 | 20.75 | 22.25 | 22.75 | 25,75 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 19 | 20,5 | 22 | 23.75 | 25,75 |
5. Hülsenöffnung | 6 | 6.25 | 6,5 | 6.75 | 7 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 18.25 | 18.75 | 19.5 | 20 | 20.75 |
Flowline SS
Messpunkt | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Mitte vorne von High Point Shoulder | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte zurück von High Point Shoulder | 29.25 | 30 | 30.75 | 31,5 | 32.25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25,5 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25,5 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4,75 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 18.25 | 18.75 | 19.5 | 20 | 20.75 |
Lilium SS
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 23,5 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
5. Ärmelöffnung | 5,25 | 5.5 | 5,75 | 6 | 6.25 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 |
Gemessen in Zoll |
Moto JERSEYS
Jugend GP/GP Air
Messpunkt | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Mitte vorne von High Point Shoulder | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25,5 | 26.5 |
2. Mitte zurück von High Point Shoulder | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
3. Brustkorb | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
4. Taille | 14 | 15.5 | 17 | 18,5 | 20 |
5. Ärmelöffnung | 3 | 3.1 | 3,25 | 3.4 | 3.5 |
6. Ärmellänge | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30,5 |
SE Ultra Trikot
Messpunkt | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Vordere Mitte von High Point Shoulder | 28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 |
2. Mitte zurück von High Point Shoulder | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 |
3. Brustkorb | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26,5 |
4. Taille | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26,5 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4.25 | 4,5 | 4,75 |
6. Ärmellänge | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
SE Pro/SE Pro Air Trikot
Messpunkt | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Mitte vorne von High Point Shoulder | 28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 |
2. Mitte zurück von High Point Schulter | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33,25 |
3. Brustkorb | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26,5 |
4. Taille | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4.25 | 4,5 | 4,75 |
6. Ärmellänge | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
GP Air/GP Jersey
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 28,5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31,5 | 32,25 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 30,5 | 31.25 | 32 | 32.75 | 33,5 | 34,25 |
3. Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26,5 | 28,5 |
4. Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 20 | 21.5 | 23 | 24,5 | 26,5 | 28,5 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 4,75 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38,5 |
Gemessen in Zoll |
BIKE PANTS
Skyline-Hose
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1. Taille (Halbmessung) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20,75 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14,25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
5. Innennaht | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
Sprint Ultra
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | ||||||
1. Taille (Halbmessung) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 20.5 | 21 | 20.5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 10 | 10.75 | 11.5 | 12,25 | 13 | 13,75 |
4. Beinöffnung | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5,75 | 6 |
5. Innennaht | 29 | 30 | 30.5 | 31.25 | 32,25 | 30.5 |
Sprint
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1. Taille (halbes Maß) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2. Hüfte (4" von der Innennaht aufwärts, halbes Maß) | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23,25 | 24,25 | 25,25 | 26,25 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14.5 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
5. Innennaht | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
Jugend Sprint Hose
Messpunkt | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | ||||||
1. Taille (halbes Maß) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18,5 | 19.5 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
4. Beinöffnung | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5,25 | 5,5 |
5. Innennaht | 21.25 | 21.75 | 22.75 | 24.25 | 26.25 | 28.25 |
Moto-Hose
SE Ultra Hose
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | ||||||
1. Taille (Halbmessung) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13,5 | 14 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6,75 |
5. Innennaht | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30,5 |
SE Pro/SE Pro Air
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1. Taille (halbes Maß) | 14.5 | 15.5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19.5 | 20,25 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14.5 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
5. Innennaht | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
GP/GP Air Hose
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||||
1. Taille (halbes Maß) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2. Hüfte (4" von der Innennaht aufwärts, halbes Maß) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.25 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6,75 | 7 | 7.25 | 7,5 |
5. Innennaht | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29,5 | 30.5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Jugend GP/GP Air Pant
Messpunkt | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | ||||||
1. Taille (halbes Maß) | 9,5 | 10.5 | 11.5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 9,5 | 10 |
4. Beinöffnung | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
5. Innennaht | 19.1 | 20.25 | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 24.75 |
SHORTS
Jugend Sprint Short
Messpunkt | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | ||||||
1. Taille (Halbmessung) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
4. Beinöffnung | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8,5 |
5. Innennaht | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 9,5 | 10 |
6. Außennaht | 16 | 16.5 | 17 | 18.5 | 19 | 19,5 |
Sprint
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1. Taille | 30.5 | 32.5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40.5 | 42,5 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
4. Beinöffnung | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 10,75 | 11.25 | 12.25 |
5. Innennaht | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
6.Outseam | 23.25 | 23.75 | 24 | 24 | 24.25 | 24,5 | 24,5 |
Skyline/Skyline Air
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1. Taille (halbes Maß) | 15.25 | 16,25 | 17.25 | 18,25 | 19,25 | 20,25 | 21,25 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12.75 | 13.25 | 13,5 | 14,25 | 14,5 | 15,25 | 15.5 |
4. Beinöffnung | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10,75 | 11 | 11.25 |
5. Innennaht | 13.5 | 13.25 | 13.25 | 13 | 13 | 13 | 12,5 |
6. Außennaht | 22.5 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 23.25 | 23.5 | 23.5 |
Skyline Shorty Shorts
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1.Taille (halbes Maß) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18,25 | 19.25 | 20,25 | 21,25 |
2.Hip (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12.75 | 13.25 | 13.5 | 14,25 | 14,5 | 15,25 | 15,5 |
4. Beinöffnung | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10,75 | 11 | 11.25 |
5. Innennaht | 10.5 | 10.5 | 10.25 | 10 | 10 | 10 | 9.75 |
6. Außennaht | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.25 | 19.75 | 19,75 |
Ruckus Kurz
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1. Taille (halbes Maß) | 15.25 | 16,25 | 17.25 | 18.25 | 19,25 | 20,25 | 21,25 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22,25 | 23,25 | 24,25 | 25,25 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12.75 | 13.25 | 13,75 | 14,25 | 14,75 | 15.25 | 15,75 |
4. Beinöffnung | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 |
5. Innennaht | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
6. Außennaht | 23.25 | 23.75 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | 24,25 |
Lilium Shorts
Messpunkt | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Taille (halbes Maß) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
4. Beinöffnung | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 |
5. Außennaht | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 21.75 |
Unfug Shorts
Messpunkt | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Taille (halbes Maß) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18,75 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12.5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
4. Beinöffnung | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
5. Outseam | 21.25 | 21.25 | 22 | 22.75 | 22,75 |
Flowline Kurz
Messpunkt | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1. Taille (halbes Maß) | 15.25 | 16,25 | 17.25 | 18,25 | 19,25 | 20,25 | 21,25 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 |
4. Beinöffnung | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.1 |
5. Innennaht | 13 | 13 | 13 | 13.25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
6. Außennaht | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21,5 | 21.9 | 22.25 | 22,25 |
Luxe Shorts
Messpunkt | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Taille (halbes Maß) | 13.75 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 14,5 |
4. Beinöffnung | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
5. Außennaht | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 21.75 |
Moto Shorts
Messpunkt | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
1. Taille (Halbmessung) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | 20.5 | 21,5 |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
4. Beinöffnung | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11.25 | 11,75 |
5. Innennaht | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
6. Außennaht | 23.25 | 23.6 | 24 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24,3 |
Kurz widerstehen
Messpunkt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||||
Taille (halbes Maß) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18,25 | 19,25 | 20,25 | 21,25 |
Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22,25 | 23,25 | 24.25 | 25.25 |
Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
Beinöffnung | 9.75 | 10 | 10.25 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11.25 |
Innennaht | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14,4 | 14,4 |
Outseam | 23.25 | 23.5 | 23.5 | 23,5 | 23,75 | 24.25 | 24,25 |
Jugend Skyline Short
Messpunkt | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Taille (halbes Maß) | 11 | 12 | 13 | 14 | |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 14 | 15 | 16 | 17 | |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | |
4. Beinöffnung | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
5. Innennaht | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9,75 | |
6. Außennaht | 17 | 17 | 18 | 18 |
Jugend Flowline Kurz
Messpunkt | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
1. Taille (halbes Maß) | 11 | 12 | 13 | 14 | |
2. Hüfte (4" ab Schrittlänge, halbes Maß) | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3. Oberschenkel (1" vom Schritt abwärts) | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | |
4. Beinöffnung | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
5. Innennaht | 9.625 | 9.625 | 9.625 | 9,625 | |
6. Außennaht | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
JACKEN
Ärmel
Messen Sie mit gebeugtem Ellbogen von der Mitte des Nackens bis zum Ellbogen und von dort bis zum Handgelenk.
Brust/Büste
Messen Sie quer über die Brust/Brust, direkt unter der Achselhöhle.
Abstiegsjacke
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 26 | 26.5 | 27 | 27,5 | 28 |
2. Mitte zurück von HPS (High Point Shoulder) | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
3. Brust (Am Armloch) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
4. Saumöffnung | 19.5 | 20.5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
5. Ärmelöffnung | 4.75 | 5 | 5.25 | 5,5 | 5,75 |
6. Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40,5 |
Gemessen in Zoll |
Shuttle-Jacke
MESSPUNKT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vordere Mitte von HPS (High Point Shoulder) | 26.75 | 27.25 | 27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 |
3. Brust (1" Unterhalb des Armlochs) | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 |
4. Saumöffnung | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4.75 | 5 |
6. Ärmellänge | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
Messung in Zoll |
Abenteuer Jacken
CHEST | BODEN | VORDERE LÄNGE | SCHLAUCHLÄNGE | ||
---|---|---|---|---|---|
Gemessen in Zoll | |||||
KLEIN | 23.6 | 21.25 | 26.4 | 24.5 | |
MITTEL | 24.4 | 22 | 27.5 | 25.25 | |
LARGE | 25.2 | 22.75 | 28.75 | 26 | |
X-LARGE | 26 | 23.6 | 29 | 26.75 | |
2X-LARGE | 26.7 | 24.4 | 30.25 | 27,5 |
SCHUTZ
Bühne Knieschutz
Anpassen der Knieschützer: Messen Sie 10 cm oberhalb der Knie-Mitte für die Unterschenkelmessung und 15 cm unterhalb der Knie-Mitte für die Wadenmessung. Die Messungen sollten in eine der folgenden Größenkategorien fallen:
MESSEN | XS/SM | M/L | XL/XXL | ||
---|---|---|---|---|---|
Unterer Oberschenkel | 34,5-39,5 cm | 39,5-44,5 cm | 44,5-49,5 cm | ||
Kalb | 32-37cm | 37-42 cm | 42-47 cm | ||
Benutzergewicht (LBS) | 70-140 | 140-180 | 180-220 | ||
Benutzergewicht (KG) | 32-63 | 63-82 | 82-100 | ||
Gemessen in Zoll |
Raid-Knieschützer
Panik/Methode/TBone Knieschützer
Unterer Oberschenkel | OBERE WADEN | NUTZERGEWICHT (LBS) | NUTZERGEWICHT (KG) | |
---|---|---|---|---|
Messung in Zoll | ||||
XS/SM | 15 - 17 | 13 - 14,5 | 70 - 140 | 32 - 63 |
