HELMS
Hoe je je hoofd meet
1"/25 mm
Het meten van je hoofd met een stoffen meetlint rond de omtrek van je hoofd, waarbij je het lint net boven je wenkbrauwen en oren houdt.
FIETSSHRTS MET LANGE MOUWEN
Ruckus Jersey
| MEETPUNT | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29.75 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
|
3. Borst (1” onder de oksel) |
19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 |
|
4. Taille (8” onder de oksel) |
19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 25.5 |
|
5. Mouwopening |
5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
|
6. Mouwlengte (midden achter van de hals tot de mouwopening) |
27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 |
|
Gemeten in inches |
|||||
Sprint
| MEETPUNT | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
30 | 3075 | 31.5 | 32.25 | 32.25 |
|
3. Borst (1” onder de oksel) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
|
4. Taille (8” onder de oksel) |
19.75 | 21.25 | 22.75 | 24.25 | 26.25 |
|
5. Mouwopening |
3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
|
6. Mouwlengte (van het midden achter van de hals tot de mouwopening) |
33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
|
Gemeten in inches |
|||||
Skyline/Skyline Air LS
| MEETPUNT | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
30 | 3075 | 31.5 | 32.25 | 32.25 |
|
3. Borst (1” onder de oksel) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
|
4. Taille (8” onder de oksel) |
19.75 | 21.25 | 22.75 | 24.25 | 26.25 |
|
5. Mouwopening |
3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
|
6. Mouwlengte (midden achter van de hals tot de mouwopening) |
33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
|
Gemeten in inches |
|||||
Flowline LS
| MEETPUNT | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
|
3. Borst (1” onder de oksel) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25.5 |
|
4. Taille (8” onder de oksel) |
19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25.5 |
|
5. Mouwopening |
3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
|
6. Mouwlengte (midden achter van de hals tot de mouwopening) |
33.75 | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 |
|
Gemeten in inches |
|||||
Lilium LS
| MEETPUNT | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
23.25 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
|
3. Borst (1” onder de oksel) |
15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
|
4. Taille (8” onder de oksel) |
14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
|
5. Mouwopening |
3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
|
6. Mouwlengte (midden achter van de hals tot de mouwopening) |
24 | 24.75 | 25 | 25.75 | 26.5 |
|
Gemeten in inches |
|||||
Mischief Jersey
| MEETPUNT | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
23.25 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (hoogste punt van de schouder) |
26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
|
3. Borst (1” onder de oksel) |
15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
|
4. Taille (8” onder de oksel) |
14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
|
5. Mouwopening |
3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
|
6. Mouwlengte (midden achter van de hals tot de mouwopening) |
24 | 24.75 | 25 | 25.75 | 26.5 |
|
Gemeten in inches |
|||||
FIETSSHRTS KORTE MOUWEN
Skyline/Skyline Air SS
| Meetpunt | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Midden voor vanaf het hoogste punt van de schouder | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
| 2. Midden achter vanaf het hoogste punt van de schouder | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
| 3. Borst (1" onder de oksel) | 19.25 | 20.75 | 22.25 | 22.75 | 25.75 |
| 4. Taille (8" onder de oksel) | 19 | 20.5 | 22 | 23.75 | 25.75 |
| 5. Mouwopening | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 6. Mouwlengte (van het midden achter de hals tot de mouwopening) | 18.25 | 18.75 | 19.5 | 20 | 20.75 |
Flowline SS
| Meetpunt | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Midden voor vanaf hoogste punt schouder | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
| 2. Midden achter vanaf hoogste punt schouder | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
| 3. Borst (1" onder oksel) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25.5 |
| 4. Taille (8" onder oksel) | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25.5 |
| 5. Mouwopening | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
| 6. Mouwlengte (midden achterhals tot mouwopening) | 18.25 | 18.75 | 19.5 | 20 | 20.75 |
Lilium SS
| MEETPUNT | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt schouder) |
23.5 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (hoogste punt schouder) |
26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
|
3. Borst (1” onder oksel) |
15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
|
4. Taille (8” onder oksel) |
14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
|
5. Mouwopening |
5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
|
6. Mouwlengte (midden achter nek tot mouwopening) |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
|
Gemeten in inches |
|||||
Moto-SHIRTEN
Jeugd GP/GP Air
| Meetpunt | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Midden voor vanaf het hoogste punt van de schouder | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 2. Midden achter vanaf het hoogste punt van de schouder | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| 3. Borst | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
| 4. Taille | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
| 5. Mouwopening | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
| 6. Mouwlengte | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
SE Ultra Jersey
| Meetpunt | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Midden voor vanaf hoogste punt schouder | 28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 |
| 2. Midden achter vanaf hoogste punt schouder | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 |
| 3. Borst | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
| 4. Taille | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
| 5. Mouwopening | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
| 6. Mouwlengte | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
SE Pro / SE Pro Air Jersey
| Meetpunt | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Midden voor vanaf hoogste schouderpunt | 28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 |
| 2. Midden achter vanaf hoogste schouderpunt | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 |
| 3. Borst | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
| 4. Taille | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
| 5. Mouwopening | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
| 6. Mouwlengte | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
GP Air / GP Jersey
| MEETPUNT | SM | MD | LG | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt schouder) |
28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (hoogste punt schouder) |
30.5 | 31.25 | 32 | 32.75 | 33.5 | 34.25 |
|
3. Borst (1” onder oksel) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
|
4. Taille (8” onder oksel) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
|
5. Mouwopening |
3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 4.75 |
|
6. Mouwlengte (midden achter nek tot mouwopening) |
33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
|
Gemeten in inches |
||||||
FIETSBROEK
Skyline Broek
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| 4. Beenopening | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 5. Binnenbeenlengte | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
Sprint Ultra
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 20.5 | 21 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 10 | 10.75 | 11.5 | 12.25 | 13 | 13.75 |
| 4. Beenopening | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 |
| 5. Binnenbeenlengte | 29 | 30 | 30.5 | 31.25 | 32.25 | 30.5 |
Sprint
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 4. Beenopening | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 5. Binnenbeenlengte | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Jeugdige sprintbroek
| Meetpunt | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
| 4. Beenopening | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.5 |
| 5. Binnenbeenlengte | 21.25 | 21.75 | 22.75 | 24.25 | 26.25 | 28.25 |
Motobroek
SE Ultra Broek
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| 4. Beenopening | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |
| 5. Binnenbeenlengte | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
SE Pro/SE Pro Air
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.25 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 4. Pijpbocht | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 5. Binnenbeenlengte | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
GP/GP Air Broek
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.25 |
| 4. Beenopening | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
| 5. Binnenbeenlengte | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Jeugd GP/GP Air Broek
| Meetpunt | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 10 |
| 4. Beenopening | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 5. Binnenbeenlengte | 19.1 | 20.25 | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 24.75 |
SHORTS
Jeugd Sprint Short
| Meetpunt | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
| 4. Beenopening | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 |
| 5. Binnenbeenlengte | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| 6. Buitenbeenlengte | 16 | 16.5 | 17 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Sprint
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| 4. Beenopening | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11.25 | 12.25 |
| 5. Binnenbeenlengte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 6. Buitenbeenlengte | 23.25 | 23.75 | 24 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.5 |
Skyline / Skyline Air
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12.75 | 13.25 | 13.5 | 14.25 | 14.5 | 15.25 | 15.5 |
| 4. Beenopening | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 |
| 5. Binnenbeenlengte | 13.5 | 13.25 | 13.25 | 13 | 13 | 13 | 12.5 |
| 6. Buitenbeenlengte | 22.5 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 23.25 | 23.5 | 23.5 |
Skyline Shorty Shorts
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12.75 | 13.25 | 13.5 | 14.25 | 14.5 | 15.25 | 15.5 |
| 4. Pijpbocht | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 |
| 5. Binnenbeenlengte | 10.5 | 10.5 | 10.25 | 10 | 10 | 10 | 9.75 |
| 6. Buitenbeenlengte | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.25 | 19.75 | 19.75 |
Ruckus Short
| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| 4. Beenopening | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 5. Binnenbeenlengte | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| 6. Buitenbeenlengte | 23.25 | 23.75 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | 24.25 |
Lilium Shorts
| Meetpunt | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| 4. Beenopening | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 5. Buitenbeenlengte | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 21.75 |
Mischief Shorts
| Meetpunt | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 4. Beenopening | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 5. Buitenbeenlengte | 21.25 | 21.25 | 22 | 22.75 | 22.75 |
Flowline Short
| Meetpunt | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 |
| 4. Beenopening | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.1 |
| 5. Binnenbeenlengte | 13 | 13 | 13 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
| 6. Buitenbeenlengte | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 22.25 | 22.25 |
Luxe Shorts
| Meetpunt | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 13.75 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 4. Beenopening | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 5. Buitenbeenlengte | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 21.75 |
Moto Shorts
| Meetpunt | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 2. Heup (4" boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
| 3. Bovenbeen (1" onder de kruis) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| 4. Beenopening | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11.25 | 11.75 |
| 5. Binnenbeenlengte | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 6. Buitenbeenlengte | 23.25 | 23.6 | 24 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
Weerstand kort

| Meetpunt | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||||
| Taille (halve omtrek) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
| Heup (10 cm boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 |
| Bovenbeen (2,5 cm onder de kruisnaad) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| Beenopening | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 |
| Binnenbeenlengte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| Buitenbeenlengte | 23.25 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.75 | 24.25 | 24.25 |
Jeugdige Skyline Short
| Meetpunt | 22 | 24 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2. Heup (4 inch boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3. Bovenbeen (1 inch onder de kruis) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 4. Beenopening | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
| 5. Binnenbeenlengte | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | |
| 6. Buitenbeenlengte | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Jeugdige Flowline-short
| Meetpunt | 22 | 24 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| 1. Taille (halve omtrek) | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2. Heup (4 inch boven de binnenbeenlengte, halve omtrek) | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 3. Bovenbeen (1 inch onder de kruis) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 4. Beenopening | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
| 5. Binnenbeenlengte | 9.625 | 9.625 | 9.625 | 9.625 | |
| 6. Buitenbeenlengte | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
JASSEN
Mouw
Met de elleboog gebogen meet u van het midden van de achterkant van de hals tot de elleboog en vervolgens tot de pols.
Borst/Bust
Meet over je borst/bust, vlak onder de oksel.
Descent-jas
| MEETPUNT | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (High Point Shoulder) |
26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
|
2. Midden achter vanaf HPS (High Point Shoulder) |
29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
|
3. Borst (Bij de oksel) |
20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
|
4. Onderste opening |
19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
|
5. Mouwopening |
4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
|
6. Mouwlengte (van midden achterhals tot mouwopening) |
36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
|
Gemeten in inches |
Shuttle-jas
| MEETPUNT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden voor vanaf HPS (hoogste punt schouder) |
26.75 | 27.25 | 27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 |
|
3. Borst (1" onder oksel) |
18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 |
|
4. Heufoppening |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
5. Moufoppening |
3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
|
6. Mouwlengte |
34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Gemeten in inches |
||||||
Avontuurjassen
| BORST | ONDER | VOORLENGTE | MUISMUTSLENGTE | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeten in inches |
|||||
| SMALL | 23.6 | 21.25 | 26.4 | 24.5 | |
| MEDIUM | 24.4 | 22 | 27.5 | 25.25 | |
| LARGE | 25.2 | 22.75 | 28.75 | 26 | |
| X-LARGE | 26 | 23.6 | 29 | 26.75 | |
| 2X-LARGE | 26.7 | 24.4 | 30.25 | 27.5 | |
BESCHERMING
Stage kniebeugel
Passende kniebeschermers: Neem de meting 10 cm boven het midden van de knie voor de omtrek van de onderarm en 15 cm onder het midden van de knie voor de omtrek van de kuit. De metingen moeten in een van de volgende maatcategorieën vallen:
| MEETPUNT | XS/SM | M/L | XL/XXL | ||
