Size Guide Womens GP Pant

Point of Measure | UK SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
18 |
20 |
EURO SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
1. Waist (Relaxed) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | |
2. Hip (4" up from inseam, half measurment) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | |
3. Thigh (1" down from crotch) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
4. Leg Opening | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | |
5. Inseam | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |
Measurements in inches. |