Größentabelle - Biketrikot

| MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitte vorne von HPS (High Point Shoulder) | 27.75 | 28.25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 |
| 2 | Center zurück von HPS (High Point Shoulder) | 30.5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| 3 | Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 |
| 4 | Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 19 | 20.5 | 22,5 | 24 | 25.5 |
| 5 | Öffnung der Hülse | 5,25 | 5,5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
| 6 | Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30,25 | 31,25 |
| Gemessen in Zoll |