Größentabelle - Womens Mischief Jersey

| MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitte vorne von HPS (High Point Shoulder) | 26 | 26.75 | 27,5 | 28.25 | 28,75 |
| 2 | Zentrum zurück von HPS (High Point Shoulder) | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.75 | 30.25 |
| 3 | Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 16 | 17.5 | 19 | 20,5 | 22 |
| 4 | Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| 5 | Ärmelöffnung | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 |
| 6 | Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 |
| Gemessen in Zoll |