Größentabelle - Womens Moto Trikots

| MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitte vorne von HPS (High Point Shoulder) | 26,5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 |
| 2 | Zentrum zurück von HPS (High Point Shoulder) | 28 | 28,75 | 29,5 | 30,25 | 31 |
| 3 | Brust | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 |
| 4 | Waist | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 |
| 5 | Ärmelöffnung | 3,5 | 3,75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
| 6 | Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 23 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
| Gemessen in Zoll |