Guide des tailles - Maillot de vélo

| POINT DE MESURE | SM | MARYLAND | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre avant depuis HPS (High Point Shoulder) | 27,75 | 28,25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 |
| 2 | Défenseur central de HPS (High Point Shoulder) | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| 3 | Poitrine (1" sous l'emmanchure) | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 26 |
| 4 | Taille (8 pouces sous l'emmanchure) | 19 | 20,5 | 22,5 | 24 | 25,5 |
| 5 | Ouverture des manches | 5,25 | 5.5 | 5,75 | 6 | 6,25 |
| 6 | Longueur des manches (du milieu du cou au début de la manche) | 27,25 | 28,25 | 29,25 | 30,25 | 31,25 |
| Mesuré en pouces |